Aktualne stawki podatku akcyzowego na 2024 rok dla mediów energetycznych – w tym dla węgla i koksu, energii elektrycznej i paliw.
Zestawienie stawek
| Przedmiot opodatkowania | Jednostka | Stawka podatku w zł |
| Paliwa węglowe | ||
| węgiel i koks | GJ | 1,38 |
| Benzyny i oleje | ||
| benzyny silnikowe | 1000 l | 1529 |
| benzyny lotnicze | 1000 l | 1822 |
| paliwa typu benzyny do silników odrzutowych | 1000 l | 1822 |
| nafta | 1000 l | 1822 |
| paliwa do silników odrzutowych | 1000 l | 1446 |
| oleje napędowe | 1000 l | 1160 |
| biokomponenty stanowiące samoistne paliwa | 1000 l | 1160 |
| oleje napędowe przeznaczone na cele opałowe | 1000 l | 232 |
| oleje opałowe lekkie | 1000 l | 232 |
| oleje opałowe ciężkie | 1000 kg | 69 |
| oleje smarowe i preparaty smarowe | 1000 l | 1180 |
| Paliwa gazowe i pozostałe paliwa opałowe | ||
| paliwa gazowe przeznaczone do napędu silników spalinowych – skroplone | 1000 kg | 659 |
| paliwa gazowe przeznaczone do napędu silników spalinowych – w stanie gazowym | GJ | 10,32 |
| pozostałe paliwa gazowe przeznaczone do napędu silników spalinowych | GJ | 14,00 |
| pozostałe paliwa silnikowe | 1000 l | 1786 |
| paliwa gazowe przeznaczone do celów opałowych | GJ | 1,38 |
| pozostałe paliwa opałowe o gęstości < 890kg/m³ | 1000 l | 232 |
| pozostałe paliwa opałowe o gęstości ≥ 890kg/m³ | 1000 kg | 69 |
| Energia elektryczna | ||
| energia elektryczna | MWh | 5 |
Więcej informacji na temat akcyzy i usługi dla przedsiębiorców – https://www.podatki.gov.pl/akcyza/